電子尺產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
"DY拉桿系列是本公司結(jié)合十幾年的生產(chǎn)制造 經(jīng)驗(yàn)和客戶使用反饋意見,經(jīng)工程部和研發(fā)部共同優(yōu)化升級(jí)改良而成,產(chǎn)品外觀、內(nèi)部結(jié)構(gòu)、材質(zhì)、生產(chǎn)工藝、技術(shù)參數(shù)以及密封等級(jí)等參數(shù)都進(jìn)行了大幅度升級(jí),原材料均采用原裝進(jìn)口,生產(chǎn)制造完全采用目前
國(guó)際同行業(yè)最先進(jìn)技術(shù)及工藝 , 產(chǎn)品經(jīng)過五千萬(wàn)次的往復(fù)壽命試驗(yàn)后,各項(xiàng)性能指標(biāo)和技術(shù)參數(shù)仍然符合行業(yè)最高標(biāo)準(zhǔn)。"
電子尺技術(shù)參數(shù):
DY series 拉桿系列 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | |
Total Electrical Trave(T.E) 電性總行程 | mm | 80 | 105 | 130 | 155 | 180 | 205 | 230 | 255 | 280 | 305 | 330 | 355 | 380 | 405 | 430 |
Active Electrical Trave(A.E) 可用電性行程 | mm | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 |
Resistance 電阻 ± 20% | KΩ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
lndependent Linearity 獨(dú)立線性率 | ± % | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Mechanical Travel 機(jī)械行程 (M.T) | mm | 82 | 107 | 132 | 157 | 182 | 207 | 232 | 257 | 282 | 307 | 332 | 357 | 382 | 407 | 432 |
Resolution 解像度 | infinite 無(wú)斷 | |||||||||||||||
Recommended Cursor Current 建議使用電流 | μ A | <10 | ||||||||||||||
Temperature Range 使用溫度范圍 | ℃ | 90 | ||||||||||||||
Dimensions 尺寸 A | mm | 142 | 167 | 192 | 217 | 242 | 267 | 292 | 317 | 342 | 367 | 392 | 417 | 442 | 467 | 492 |
Dimensions for reference only. 尺寸僅供參考 | ||||||||||||||||
DY series 拉桿系列 | 450 | 475 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1150 | 1250 | |
Total Electrical Trave(T.E) 電性總行程 | mm | 445 | 480 | 505 | 555 | 605 | 655 | 705 | 755 | 805 | 855 | 905 | 955 | 1005 | 1155 | 1255 |
Active Electrical Trave(A.E) 可用電性行程 | mm | 450 | 475 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1150 | 1250 |
Resistance 電阻 ± 20% | KΩ | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
lndependent Linearity 獨(dú)立線性率 | ± % | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Mechanical Travel 機(jī)械行程 (M.T) | mm | 457 | 482 | 507 | 557 | 607 | 657 | 707 | 757 | 807 | 857 | 907 | 957 | 1007 | 1157 | 1257 |
Resolution 解像度 | infinite 無(wú)斷 | |||||||||||||||
Recommended Cursor Current 建議使用電流 | μ A | <10 | ||||||||||||||
Temperature Range 使用溫度范圍 | ℃ | 90 | ||||||||||||||
Dimensions 尺寸 A | mm | 517 | 542 | 567 | 617 | 667 | 717 | 767 | 817 | 867 | 917 | 967 | 1017 | 1067 | 1217 | 1317 |
Dimensions for reference only. 尺寸僅供參考 |
電子尺應(yīng)用范圍: DEYI系列拉桿尺是一般通用型,適合各類型設(shè)備的位置檢測(cè)。如:注塑機(jī)、壓鑄機(jī)、橡膠機(jī)、鞋機(jī)、EVA注射機(jī)、木工機(jī)械、液壓機(jī)械等。
電子尺產(chǎn)品特點(diǎn):
"該系列傳感器用于測(cè)量和控制系統(tǒng)中,對(duì)位移和長(zhǎng)度進(jìn)行直接和絕對(duì)測(cè)量,工作量程最大達(dá)1250mm以及高分辨率(0.01mm)可提供精確的線性位移測(cè)量。傳感器的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)上考慮方便安裝及拆卸。
傳感器內(nèi)外結(jié)構(gòu)表面經(jīng)過特殊處理 ,可在高速低磨損狀態(tài)下工作 。傳感器前端的柔性緩沖軸承 可以克服傳動(dòng)桿的一些微小側(cè)向應(yīng)力,保證傳感器正常工作。傳感器導(dǎo)電材料固定和結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)等工藝保證即使在最惡劣的條件下傳感器也能可靠工作。"