滑塊尺產品圖片:
滑塊尺技術參數:
DY series 滑塊系列 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | |
Total Electrical Trave(T.E) 電性總行程 | mm | 80 | 105 | 130 | 155 | 180 | 205 | 230 | 255 | 280 | 305 | 330 | 355 | 380 | 405 | 430 |
Active Electrical Trave(A.E) 可用電性行程 | mm | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 |
Resistance 電阻 ± 20% | KΩ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
lndependent Linearity 獨立線性率 | ± % | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Mechanical Travel 機械行程 (M.T) | mm | 82 | 107 | 132 | 157 | 182 | 207 | 232 | 257 | 282 | 307 | 332 | 357 | 382 | 407 | 432 |
Resolution 解像度 | infinite 無斷 | |||||||||||||||
Recommended Cursor Current 建議使用電流 | μ A | <10 | ||||||||||||||
Temperature Range 使用溫度范圍 | ℃ | 90 | ||||||||||||||
Dimensions 尺寸 A | mm | 142 | 167 | 192 | 217 | 242 | 267 | 292 | 317 | 342 | 367 | 392 | 417 | 442 | 467 | 492 |
Dimensions for reference only. 尺寸僅供參考 | ||||||||||||||||
DY series 滑塊系列 | 450 | 475 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1150 | 1250 | |
Total Electrical Trave(T.E) 電性總行程 | mm | 445 | 480 | 505 | 555 | 605 | 655 | 705 | 755 | 805 | 855 | 905 | 955 | 1005 | 1155 | 1255 |
Active Electrical Trave(A.E) 可用電性行程 | mm | 450 | 475 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1150 | 1250 |
Resistance 電阻 ± 20% | KΩ | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
lndependent Linearity 獨立線性率 | ± % | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Mechanical Travel 機械行程 (M.T) | mm | 457 | 482 | 507 | 557 | 607 | 657 | 707 | 757 | 807 | 857 | 907 | 957 | 1007 | 1157 | 1257 |
Resolution 解像度 | infinite 無斷 | |||||||||||||||
Recommended Cursor Current 建議使用電流 | μ A | <10 | ||||||||||||||
Temperature Range 使用溫度范圍 | ℃ | 90 | ||||||||||||||
Dimensions 尺寸 A | mm | 517 | 542 | 567 | 617 | 667 | 717 | 767 | 817 | 867 | 917 | 967 | 1017 | 1067 | 1217 | 1317 |
Dimensions for reference only. 尺寸僅供參考 |
滑塊尺安裝尺寸:
DEYI系列拉桿尺特別適應減少機械長度方向的安裝尺寸,適合于較大行程的應用。如:大型注塑機合模行程、橡膠機合模行程、木工機械、液壓機械等。