微型尺產品圖片:
微型尺技術參數:
DY series 微型拉桿系列 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | |
Total Electrical Trave(T.E) 電性總行程 | mm | 26 | 51 | 76 | 101 | 126 | 151 | 176 | 201 | 226 | 251 | 276 | 301 |
Active Electrical Trave(A.E) 可用電性行程 | mm | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 |
Resistance 電阻 ± 20% | KΩ | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
lndependent Linearity 獨立線性率 | ± % | ||||||||||||
Mechanical Travel 機械行程 (M.T) | mm | 26 | 51 | 76 | 101 | 126 | 151 | 176 | 201 | 226 | 251 | 275 | 301 |
Resolution 解像度 | lnfinte 無斷 | ||||||||||||
Recommended Cursor Current 建議使用電流 | μ A | <10 | |||||||||||
Temperature Range 使用溫度范圍 | ℃ | 100 | |||||||||||
Dimensions 尺寸 A | mm | 67 | 92 | 117 | 142 | 167 | 192 | 217 | 242 | 267 | 292 | 317 | 342 |
總長 | mm | 83 | 108 | 133 | 158 | 183 | 208 | 233 | 258 | 283 | 308 | 333 | 358 |
Dimensions for reference only. 尺寸僅供參考 |
微型尺安裝尺寸:
DEYI微型拉桿系列,特別適合空間狹小的應用場合,如:飛機操舵、船舶操舵、制鞋機械(前幫機、后幫機)、注塑機的頂針位置控制、印刷機械、紙品包裝機械。